Описание
металлический многокабельный ввод
Сальники с несколькими отверстиями прочные и гибкие, благодаря множеству вставок они идеально подходят для закрепления нескольких проводов через один кабельный ввод. Сальники с несколькими отверстиями обеспечивают разгрузку кабелей от натяжения, уменьшая повреждения и повышая их долговечность. Резьба PG и метрическая резьба. Имеются кабельные вводы.
Материал: никелированная латунь/нержавеющая сталь.
Уплотнение: NBR/EPDM/силикон
Коготь: PA66(UL94-V2)
Уплотнительное кольцо: NBR/силикон
Диапазон температур: -40℃~100℃
Класс защиты: IP68(до 10бар)
Резьба: Метрическая (M), PG, NPT, резьба G.

Таблица размеров металлических многокабельных вводов:
Метрический (M) многослойный металлический кабельный ввод | ||||||
Нить | название модели | Герметичная зонаΦ | Количество отверстий | Диаметр резьбы C1 | Длина резьбы C2 | Размер ключа A&F |
mm | mm | mm | mm | |||
M12×1.5 | MGCM12-H2-2.5 | 1-2.5 | 2 | 12 | 7 | 15/15 |
M16×1.5 | MGCM16-H2-3 | 1.5-3 | 2 | 16 | 8 | 18/18 |
MGCM16-H3-2.5 | 1-2.5 | 3 | 16 | 8 | 18/18 | |
MGCM16-H5-1.5 | 0.5-1.5 | 5 | 16 | 8 | 18/18 | |
M18x1.5 | MGCM18-H2-1.5 | 1.5-3 | 2 | 18 | 8 | 20/20 |
MGCM18-H3-1.5 | 2.5-4 | 3 | 18 | 8 | 20/20 | |
M20×1.5 | MGCM20-H2-5 | 3.5-5 | 2 | 20 | 8 | 22/22 |
MGCM20-H2-6 | 4.5-6 | 2 | 20 | 8 | 22/22 | |
MGCM20-H3-6 | 4.5-6 | 3 | 20 | 8 | 22/22 | |
MGCM20-H5-2.5 | 1-2.5 | 5 | 20 | 8 | 22/22 | |
M22x1.5 | MGCM22-H2-6 | 4.5-6 | 2 | 22 | 8 | 24/24 |
MGCM22-H3-3 | 1.5-3 | 3 | 22 | 8 | 24/24 | |
MGCM22-H3-4 | 2.5-4 | 3 | 22 | 8 | 24/24 | |
MGCM22-H3-5 | 3.5-5 | 3 | 22 | 8 | 24/24 | |
MGCM22-H3-6 | 4.5-6 | 3 | 22 | 8 | 24/24 | |
MGCM22-H3-M | 1x5+2x4 | 3 | 22 | 8 | 24/24 | |
MGCM22-H4-5 | 3.5-5 | 4 | 22 | 8 | 24/24 | |
MGCM22-H4-6 | 4.5-6 | 4 | 22 | 8 | 24/24 | |
M25x1.5 | MGCM25-H2-8 | 6-8 | 2 | 25 | 9 | 27/27 |
MGCM25-H3-6 | 4.5-6 | 3 | 25 | 9 | 27/27 | |
M27×1.5 | MGCM27-H2-8 | 6-8 | 2 | 27 | 9 | 30/30 |
MGCM27-H3-5 | 3-5 | 3 | 27 | 9 | 30/30 | |
MGCM27-H3-8 | 6-8 | 3 | 27 | 9 | 30/30 | |
M32×1.5 | MGCM32-H2-10 | 7.5-10 | 2 | 32 | 10 | 35/35 |
MGCM32-H3-M | 2x5+1x8 | 3 | 32 | 10 | 35/35 | |
M36×2 | MGCM36-H2-6 | 4-6 | 2 | 36 | 11 | 40/40 |
MGCM36-H3-10 | 7.5-10 | 3 | 36 | 11 | 40/40 | |
MGCM36-H5-8 | 6.5-8 | 5 | 36 | 11 | 40/40 | |
M40×1.5 | MGCM40-H2-6 | 3.5-6 | 2 | 40 | 11 | 45/45 |
MGCM40-H2-8.5 | 6.5-8.5 | 3 | 40 | 11 | 45/45 | |
M50×1.5 | MGCM50-H5-6 | 4.5-6 | 5 | 50 | 12 | 55/57 |
MGCM50-H5-M | 1x6+4x8.5 | 5 | 50 | 12 | 55/57 | |
M63×1.5 | MGCM63-H3-14 | 12-14.4 | 3 | 63 | 13 | 68/64 |
MGCM63-H3-16 | 13-16.3 | 3 | 63 | 13 | 68/64 | |
MGCM63-H3-18 | 16.5-18.3 | 3 | 63 | 13 | 68/64 | |
Несколько металлических кабельных вводов | ||||||
Нить | название модели | Герметичная зонаΦ | Количество отверстий | Диаметр резьбы C1 | Длина резьбы C2 | Размер ключа A&F |
mm | mm | mm | mm | |||
PG7 | MBCPG7-H2-2.5 | 1-2.5 | 2 | 12.5 | 7 | 14/14 |
PG9 | MBCPG9-H2-3 | 1.5-3 | 2 | 15.2 | 8 | 18/18 |
MBCPG9-H3-2.5 | 1-2.5 | 3 | 15.2 | 8 | 18/18 | |
MBCPG9-H5-1.5 | 0.5-1.5 | 5 | 15.2 | 8 | 18/18 | |
PG11 | MBCPG11-H2-3 | 1.5-3 | 2 | 18.6 | 8 | 21/20 |
MBCPG11-H3-4 | 2.5-4 | 3 | 18.6 | 8 | 21/20 | |
PG13.5 | MBCPG13.5-H2-5 | 3.5-5 | 2 | 20.4 | 8 | 23/22 |
MBCPG13.5-H2-6 | 4.5-6 | 2 | 20.4 | 8 | 23/22 | |
MBCPG13.5-H3-6 | 4.5-6 | 3 | 20.4 | 8 | 23/22 | |
MBCPG13.5-H5-2.5 | 1-2.5 | 5 | 20.4 | 8 | 23/22 | |
PG16 | MBCPG16-H2-6 | 4.5-6 | 2 | 22.5 | 8 | 25/24 |
MBCPG16-H3-3 | 1.5-3 | 3 | 22.5 | 8 | 25/24 | |
MBCPG16-H3-4 | 2.5-4 | 3 | 22.5 | 8 | 25/24 | |
MBCPG16-H3-5 | 3.5-5 | 3 | 22.5 | 8 | 25/24 | |
MBCPG16-H3-6 | 4.5-6 | 3 | 22.5 | 8 | 25/24 | |
MBCPG16-H3-M | 1x5+2x4 | 3 | 22.5 | 8 | 25/24 | |
MBCPG16-H4-5 | 3.5-5 | 4 | 22.5 | 8 | 25/24 | |
MBCPG16-H4-6 | 4.5-6 | 4 | 22.5 | 8 | 25/24 | |
PG21 | MBCPG21-H2-8 | 6-8 | 2 | 28.3 | 9 | 30/30 |
MBCPG21-H3-5 | 3-5 | 3 | 28.3 | 9 | 30/30 | |
MBCPG21-H3-8 | 6-8 | 3 | 28.3 | 9 | 30/30 | |
PG29 | MBCPG29-H2-6 | 4-6 | 2 | 37 | 11 | 40/40 |
MBCPG29-H3-10 | 7.5-10 | 3 | 37 | 11 | 40/40 | |
MBCPG29-H5-8 | 6.5-8 | 5 | 37 | 11 | 40/40 | |
PG36 | MBCPG36-H3-M | 1x5+2x8 | 3 | 47 | 11 | 50/50 |
MBCPG36-H5-6 | 4.5-6 | 5 | 47 | 11 | 50/50 | |
PG42 | MBCPG42-H5-6 | 4.5-6 | 5 | 54 | 12 | 57/57 |
MBCPG42-H5-M | 1x6+4x8.5 | 5 | 54 | 12 | 57/57 | |
PG48 | MBCPG48-H3-14 | 12-14.4 | 3 | 59.3 | 13 | 64/64 |
MBCPG48-H3-16 | 13-16.3 | 3 | 59.3 | 13 | 64/64 | |
MBCPG48-H3-18 | 16.5-18.3 | 3 | 59.3 | 13 | 64/64 |
Если вам нужны нестандартные размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы обеспечиваем индивидуальное обслуживание.
Sofar Electric - профессиональный производитель различных кабельных вводов и кабельной арматуры
Наши преимущества:
·Более 15 лет опыта производства кабельных вводов
·Все категории кабельных вводов удовлетворят все ваши требования
·Выгодные заводские цены.
·Высокая производственная мощность, короткие сроки выполнения заказов.
·Индивидуальные услуги OME и ODM
·Доступны бесплатные образцы
Свяжитесь с нами, чтобы получить каталог продукции и бесплатные образцы!