Описание
Кабельный ввод 90 градусов
Прямоугольные кабельные вводы, также известные как кабельные вводы под углом 90 градусов или угловые кабельные вводы под углом 90 градусов, которые идеально подходят для герметичных помещений. Герметичные правые кабельные вводы, предлагаемые Hanrro, идеально подходят там, где в точке выхода кабеля присутствуют жидкости и влага. Кабельные вводы обеспечивают превосходную разгрузку от натяжения и защиту провода или кабеля.
Материал: никелированная латунь.
Уплотнение: NBR/EPDM
Коготь: PA66(UL94-V2)
Уплотнительное кольцо: NBR/силикон
Диапазон температур: -40℃~1040℃
Класс защиты: IP68(до 10бар)
Резьба: M, NPT, PG, G
Таблица размеров кабельного ввода с коленом 90:
Резьба AG |
название модели | Герметичная зонаΦ | Диаметр резьбы | Длина резьбы GL | Размер ключа |
mm | mm | mm | mm | ||
M12×1.5 | BCE-M12-8 | 4-8 | 12 | 7 | 17/17 |
M16×1.5 | BCE-M16-8 | 4-8 | 16 | 8 | 18/18 |
BCE-M16-10 | 5-10 | 16 | 8 | 20/20 | |
M18×1.5 | BCE-M18-10 | 5-10 | 18 | 8 | 20/20 |
M20×1.5 | BCE-M20-12 | 6-12 | 20 | 9 | 22/22 |
BCE-M20-14 | 10-14 | 20 | 9 | 24/24 | |
M22×1.5 | BCE-M22-14 | 10-14 | 22 | 9 | 24/24 |
M25×1.5 | BCE-M25-14 | 10-14 | 25 | 9 | 24/24 |
BCE-M25-16 | 9-16 | 25 | 9 | 27/27 | |
BCE-M25-18 | 13-18 | 25 | 9 | 30/30 | |
Резьба | название модели | Герметичная зонаΦ | Диаметр резьбы | Длина резьбы GL | Размер ключа |
mm | mm | mm | mm | ||
PG7 | BCE-PG7-8 | 4-8 | 12 | 7 | 14/17 |
PG9 | BCE-PG9-8 | 4-8 | 16 | 8 | 18/18 |
PG11 | BCE-PG11-10 | 5-10 | 18 | 8 | 20/20 |
PG13.5 | BCE-PG13.5-12 | 6-12 | 20 | 9 | 22/22 |
PG16 | BCE-PG16-14 | 10-14 | 22 | 9 | 24/24 |
PG21 | BCE-PG21-18 | 13-18 | 25 | 9 | 24/24 |
Резьба | название модели | Герметичная зонаΦ | Диаметр резьбы | Длина резьбы GL | Размер ключа |
mm | mm | mm | mm | ||
G(PF)1/4" | BCE-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 13.2 | 7 | 15/15 |
G(PF)3/8" | BCE-G3/8-8 | 4-8 | 16.7 | 8 | 19/19 |
G(PF)1/2" | BCE-G1/2-12 | 6-12 | 21 | 8 | 23/22 |
G(PF)3/4" | BCE-G3/4-18 | 13-18 | 26.4 | 9 | 30/30 |
Резьба | название модели | Герметичная зонаΦ | Диаметр резьбы | Длина резьбы GL | Размер ключа |
mm | mm | mm | mm | ||
NPT1/4" | BCE-NPT1/4-6.5 | 3-6.5 | 13.7 | 7 | 15/15 |
NPT3/8" | BCE-NPT3/8-8 | 4-8 | 17.1 | 8 | 19/19 |
NPT1/2" | BCE-NPT1/2-12 | 6-12 | 21.3 | 8 | 23/22 |
NPT3/4" | BCE-NPT3/4-18 | 13-18 | 26.6 | 9 | 30/30 |
Если вам нужны нестандартные размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы обеспечиваем индивидуальное обслуживание.
Sofar Electric - профессиональный производитель различных кабельных вводов и кабельной арматуры
Наши преимущества:
·Более 15 лет опыта производства кабельных вводов
·Все категории кабельных вводов удовлетворят все ваши требования
·Выгодные заводские цены.
·Высокая производственная мощность, короткие сроки выполнения заказов.
·Индивидуальные услуги OME и ODM
·Доступны бесплатные образцы
Свяжитесь с нами, чтобы получить каталог продукции и бесплатные образцы!